亚洲欧美人成在线视频,亚洲,中文,另类自拍视频,婷婷资源综合,sihu色色,免费观看黃色a一级毛片视频,伊人福利导航大全在线,欧美黑人欧美精品刺激

熱線電話: 0898-66960731 微信/手機: 13006016950   設為首頁 | 加入收藏 | 求職幫助 | 企業(yè)幫助 | 在線反饋 | 廣告服務 | 企業(yè)收費標準
吳忠人才網(wǎng)
寧夏吳忠2017年應屆畢業(yè)生網(wǎng)絡招聘會
計算機硬件 計算機軟件 互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)及應用 IT-品管、技術支持及其它 通信技術 電子/電器/半導體/儀器儀表 銷售管理
財務/審計/稅務 證券/金融/投資 銀行 保險 生產(chǎn)/營運 銷售人員 銷售行政及商務
質(zhì)量/安全管理 工程/機械/能源 汽車 技工 服裝/紡織/皮革 客服及技術支持 廣告
采購 貿(mào)易 物流/倉儲 生物/制藥/醫(yī)療器械 化工 醫(yī)院/醫(yī)療/護理 公關/媒介
寫作/出版/印刷 藝術/設計 建筑工程 房地產(chǎn) 物業(yè)管理 市場/營銷 影視/媒體
人力資源 高級管理 行政/后勤 咨詢/顧問 律師/法務/合規(guī) 酒店/旅游 餐飲/娛樂
美容/健身/體育 百貨/連鎖/零售服務 交通運輸服務 家政/其他服務 翻譯 教師 培訓
在校學生 儲備干部/培訓生/實習生 農(nóng)/林/牧/漁 環(huán)保 兼職 科研人員 志愿者
馴獸師/助理馴獸師 其他        
快速人才搜索
關鍵詞:
 
注:請輸入姓名、編號、職位名稱、專業(yè)、工作經(jīng)歷等關鍵詞(關鍵詞盡量短)。
   
  編號
性別
年齡 求職意向 月薪 方式 籍貫 學歷 專業(yè) 更新時間
4595130 45 其他,汽車-不限 5000 全職 寧夏吳忠 大專 其它 2019/12/9
4595049 32 其他,其他-不限 2500 全職 未填 高中及以下 請選擇所學專業(yè) 2019/12/7
4594968 25 其他,其它相關職位 2500 全職 寧夏靈武 高中及以下 其它 2019/12/5
4594887 27 其他,其他-不限 5000 全職 寧夏吳忠 高中及以下 請選擇所學專業(yè) 2019/12/4
4594725 27 其他,其他-不限 5000 全職 寧夏吳忠 高中及以下 請選擇所學專業(yè) 2019/12/2
4594563 23 物流/倉儲,倉庫管理員 2000 全職 未填 大專 畜牧 2019/12/1
4594482 22 電子/電器/半導體/儀器儀表,電子工程師/技術員 3700 全職 寧夏 本科 電子 2019/12/1
4594401 23 人力資源,人力資源-不限 600 全職 寧夏 大專 行政管理 2019/11/26
4594320 附照片的簡歷 26 化工,化驗,檢驗,實驗 3000 全職 寧夏吳忠 大專 生物學 2019/11/20
4594239 22 其他,其他-不限,熟悉電腦操作。 2500 全職 寧夏回族 本科 自動化控制 2019/11/18
4594158 28 銷售管理,銷售經(jīng)理 4500 全職 寧夏吳忠 本科 食品 2019/11/14
4594077 23 電子/電器/半導體/儀器儀表,電子工程師/技術員 3000 全職 寧夏吳忠 本科 自動化控制 2019/11/14
4536891 33 汽車,汽車機構工程師 600 全職 北京 大專 會計學 2019/11/2
4536810 55 生產(chǎn)/營運,項目經(jīng)理/主管 6000 全職 寧夏吳忠 本科 機械 2019/10/21
4536729 36 生產(chǎn)/營運,生產(chǎn)/營運-不限 4000 全職 寧夏 大專 請選擇所學專業(yè) 2019/10/18
4536486 31 客服及技術支持,電商,客服及技術支持-不限 3000 全職 寧夏鹽池 大專 機電 2019/10/14
4536648 29 房地產(chǎn),房地產(chǎn)-不限 4500 全職 寧夏吳忠 中專 電機 2019/10/13
4536567 21 其他,其他-不限 600 全職 寧夏 大專 機電 2019/10/11
4536405 30 銀行,進出口/信用證結(jié)算 4000 全職 寧夏 大專 計算機 2019/10/6
4536162 23 質(zhì)量/安全管理,質(zhì)量/安全管理-不限 3000 全職 寧夏 大專 化工 2019/9/18
4536081 24 計算機軟件,高級軟件工程師 600 全職 未填 大專 信息管理 2019/9/1
4480353 25 醫(yī)院/醫(yī)療/護理,護士/護理人員 5000 全職 云南 大專 護理 2019/8/16
4480272 23 財務/審計/稅務,會計 3000 全職 寧夏 大專 會計學 2019/8/14
4480191 25 其他,其他-不限 600 全職 未填 大專 能源 2019/8/1
4480110 33 技工,技工-不限 2000 全職 未填 高中及以下 計算機 2019/7/28
4479948 24 財務/審計/稅務,會計,出納 4000 全職 寧夏中寧 大專 會計學 2019/7/22
4480029 21 計算機軟件,軟件UI設計師/工程師 6006 全職 廣東 大專 經(jīng)濟法 2019/7/21
4461561 附照片的簡歷 26 銀行,高級客戶經(jīng)理/客戶經(jīng)理 3500 全職 寧夏吳忠 本科 統(tǒng)計學 2019/7/17
4479867 27 建筑工程,建筑工程-不限 6000 全職 寧夏鹽池 大專 工程管理 2019/7/11
4479786 24 財務/審計/稅務,會計文員 2500 全職 寧夏固原 大專 會計學 2019/7/9
 只顯示最近更新的 1000 條記錄 每頁顯示30條信息 當前第8頁  共28頁[第一頁][上一頁][下一頁][最后頁] 轉(zhuǎn)到:
以上信息發(fā)布者承諾屬實,您若發(fā)現(xiàn)其中有不實內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們將與發(fā)布者聯(lián)系修正或直接刪除!

掃一掃上面的二維碼圖案,加我微信
吳忠人才網(wǎng)微信公眾平臺

吳忠人才網(wǎng) www.ckcrw.com 本網(wǎng)招聘及簡歷信息等,未經(jīng)書面授權不得轉(zhuǎn)載
Copyright © 2022 0953job.com All Rights Reserved